(Thế hệ thứ 6)
Hotline tư vấn 24/24: 0989.838588
01 | Hệ thống 2 bơm dầu bôi trơn tiên tiến, không dầu tự động ngừng máy và nước lạnh để hạ nhiệt độ, khi trời lạnh máy tự động tăng nhiệt độ để khởi động, kéo dài thời gian bảo dưỡng. |
02 | Trục chuyển động chất lượng cao, máy chủ chuyển động ổn định, kéo dài tuổi thọ sử dụng |
03 | Hệ thống thuỷ lực nâng hạ đặt ở trên, tích kiệm thời gian và nhân lực khi sửa chữa |
04 | Hệ thống báo động, khi phát sinh chấn động sẽ có đèn hiển thị |
05 | Hệ thống bọc kín tránh vật sắc nhọn độc đáo, tránh được hoàn toàn các bột sắc bên ngoài rơi vào bộ phận bôi trơi |
06 | Phương thức nạp liệu độc đáo, nạp liệu trung tâm và nạp liệu chạy thẳng từ trên xuống vào khu nạp liệu trung tâm, vừa có thể đá đập đá vừa có thể đáđập sắt, vừa có thể đập vụn vừa có thể nguyên hình |
07 | Thiết kế hệ thống nghiền đập độc đáo, chọn liệu thích hợp, kéo dài thời gian sử dụng |
08 | Chú trọng bảo vệ môi trường. |
MODEL | VSI7611 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1140 | VSI5X1145 | VSI6X1150 | VSI6X1263 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lượng xử lý (tấn/h) |
Rơi và với toàn trung tâm |
80-180 |
140-260 |
200-380 |
300-520 |
350-610 |
360-650 | 545-720 |
Liệu vào toàn trung tâm |
40-90 |
70-130 |
100-190 |
160-260 |
180-355 |
190-365 | 454-560 | |
Kích thước liệu vào (mm) |
Liệu rắn |
40 |
40 |
45 |
45 |
45 |
50 | 60 |
Liệu mềm |
35 |
35 |
40 |
40 |
40 |
45 | 50 | |
Chuyển tốc (R/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1360-1510 | 1150-1300 | 1150-1400 | 900-1200 | |
Động cơ (Kw) | 220 | 264 | 320 | 400 | 440 | 500 | 630 |